Gesloten opslagtanks CVC leverancier Astro
Bent u op zoek naar een gesloten opslagtank? Deze ronde, staande tank heeft een opslagcapaciteit van 60 tot 30.500 liter. De tanks zijn voorzien van een draaibaar mangatdeksel met ont/beluchting. De opslagtank is leverbaar in de kleuren wit, grijs en zwart. Daarnaast kunnen wij ook nog een antistatische uitvoering van deze tank maken.

Specificaties
| Inhoud | 60 tot 30.500 liter |
|---|---|
| Vorm | Rond, staand, gesloten |
| Deksel | Draaibaar mangatdeksel met ont- en beluchting |
| Kleur | Wit, grijs of zwart |
| Uitvoering | Ook in antistatische uitvoering leverbaar |
| Soortelijk gewicht | Leverbaar voor 1,0, 1,3, 1,6 en 1,8 kg/dm³ |
| Opstelling | Staand, ronde vorm |
| Leverancier | Astro |
Uitvoeringen
48 uitvoeringen. Andere maten maken wij op aanvraag.
| Type | Inhoud | Diameter | Hoogte |
|---|---|---|---|
| CVC 06 | 60 liter | 380 mm | 670 mm |
| CVC 1 | 115 liter | 460 mm | 775 mm |
| CVC 2 | 215 liter | 595 mm | 875 mm |
| CVC 3 | 310 liter | 675 mm | 995 mm |
| CVC 5/H | 500 liter | 660 mm | 2.130 mm |
| CVC 5 | 565 liter | 840 mm | 1.265 mm |
| CVC 6/H | 600 liter | 760 mm | 1.440 mm |
| CVC 6 | 600 liter | 885 mm | 1.105 mm |
| CVC 8 | 810 liter | 890 mm | 1.435 mm |
| CVC 10 | 1.000 liter | 990 mm | 1.470 mm |
| CVC 11 | 1.145 liter | 1.000 mm | 1.650 mm |
| CVC 12 | 1.200 liter | 1.050 mm | 1.585 mm |
| CVC 13 | 1.320 liter | 1.380 mm | 1.220 mm |
| CVC 14 | 1.425 liter | 1.310 mm | 1.320 mm |
| CVC 15 | 1.475 liter | 1.110 mm | 1.720 mm |
| CVC 16 | 1.690 liter | 1.290 mm | 1.725 mm |
| CVC 17 | 1.710 liter | 1.210 mm | 1.730 mm |
| CVC 19 | 2.000 liter | 1.290 mm | 1.985 mm |
| CVC 20 | 2.050 liter | 1.210 mm | 1.990 mm |
| CVC 22 | 2.250 liter | 1.380 mm | 1.920 mm |
| CVC 25 | 2.370 liter | 1.310 mm | 2.040 mm |
| CVC 30 | 2.850 liter | 1.470 mm | 1.940 mm |
| CVC 31 | 3.050 liter | 1.380 mm | 2.550 mm |
| CVC 32 | 3.200 liter | 1.310 mm | 2.700 mm |
| CVC 35 | 3.550 liter | 2.250 mm | 1.315 mm |
| CVC 39 | 4.015 liter | 1.670 mm | 2.290 mm |
| CVC 40 | 4.100 liter | 1.580 mm | 2.490 mm |
| CVC 45 | 4.900 liter | 2.350 mm | 1.565 mm |
| CVC 49 | 4.800 liter | 1.670 mm | 2.640 mm |
| CVC 50 | 5.050 liter | 1.580 mm | 2.820 mm |
| CVC 51 | 4.950 liter | 2.250 mm | 1.625 mm |
| CVC 54 | 5.500 liter | 1.900 mm | 2.595 mm |
| CVC 55 | 5.650 liter | 2.250 mm | 1.790 mm |
| CVC 60 | 6.350 liter | 2.000 mm | 2.415 mm |
| CVC 65 | 7.100 liter | 2.350 mm | 2.135 mm |
| CVC 71 | 7.190 liter | 2.250 mm | 2.200 mm |
| CVC 79 | 7.850 liter | 2.250 mm | 2.355 mm |
| CVC 80 | 8.200 liter | 2.100 mm | 3.045 mm |
| CVC 97 | 10.000 liter | 2.485 mm | 2.490 mm |
| CVC 99 | 10.000 liter | 2.100 mm | 3.710 mm |
| CVC 100 | 10.300 liter | 2.000 mm | 3.760 mm |
| CVC 125 | 12.700 liter | 2.350 mm | 3.755 mm |
| CVC 130 | 13.700 liter | 2.250 mm | 3.955 mm |
| CVC 149 | 14.900 liter | 2.350 mm | 4.305 mm |
| CVC 150 | 16.200 liter | 2.250 mm | 4.515 mm |
| CVC 200 | 21.000 liter | 2.480 mm | 4.965 mm |
| CVC 250 | 26.000 liter | 2.480 mm | 6.055 mm |
| CVC 300 | 30.500 liter | 2.450 mm | 6.650 mm |
Voor de eventuele aansluitingen op deze tanks klik hier.
Meer foto's van dit product
Het datablad bij dit product
De maten en typen uit dit document staan hierboven op de pagina. U hoeft dus niets te downloaden om een maat op te zoeken.
In dit document staan prijzen. Die gelden per de datum die op het blad staat en zijn niet de prijs van vandaag. De offerte geeft de prijs die nu geldt.
Offerte voor dit product
Vink aan wat u nodig heeft. Wij nemen uw keuzes mee in het voorstel.
Weet u het nog niet? Laat dit dan leeg; wij denken mee.
Wij zetten geen prijzen op de website. De prijs hangt af van uitvoering, materiaal en afname, en een algemene prijs geeft daardoor bijna altijd een verkeerd beeld. Vaste relaties vinden de prijslijsten achter een toegangscode.
Meer in ronde staande opslagtanks
- Chemische Installaties volgens SIKB 7800
- Doseertanks type DS leverancier Astro
- Dubbelwandige staande chemietanks met vacuüm lekdetectie fabrikant formoplast
- Her-beoordeling Kunststof Tank volgens SIKB 7800 (voorheen BRL-K905)
- Gesloten opslagtank met afneembare bovenkant CVA leverancier Astro
- Open opslagtank type CTB leverancier Astro
- Ronde levensmiddelenechte opslagtank TR leverancier GRAF
Vaak samen gevraagd
De regels in uw sector
Andere productgroepen
Veelgestelde vragen
Staat uw vraag er niet bij? Bel +31 (0)511 422 345.
De CVC-reeks loopt van 60 tot 30.500 liter. In de variantentabel staat per artikelnummer de inhoud, de diameter en de hoogte. Past geen van de standaardmaten, neem dan contact op: wij bouwen ook tanks op maat.
Ja. De CVC is leverbaar voor een soortelijk gewicht van 1,0, 1,3, 1,6 en 1,8 kg/dm³. Geef bij de aanvraag door welk product u opslaat, dan stemmen wij de uitvoering daarop af.
Flensaansluitingen van DN 15 tot DN 200 volgens DIN 2501-1 en draadaansluitingen van 1/2 inch tot 2 inch, met binnen- of buitendraad. Wij lassen ze op de tank. Flenzen in ANSI-uitvoering zijn op aanvraag leverbaar.
Voor de opslag van chemicaliën schrijft PGS 31 een opvangvoorziening voor van minimaal 110% van de inhoud van de tank. De CVC is te leveren in een open opvangbak CTB of in een gesloten opvangbak CVA. Beide combinaties staan als apart product beschreven.
Ja. Naast wit, grijs en zwart is een antistatische uitvoering leverbaar, voor media waarbij statische oplading een risico vormt.

