Gesloten opslagtank met afneembare bovenkant CVA leverancier Astro
Deze gesloten opslagtank heeft een afneembare bovenkant en wordt gefabriceerd in een staande, ronde uitvoering. Deze opslagtank is ideaal te gebruiken in combinatie met de CVC gesloten opslagtank, de opslagtank CVA fungeert dan als gesloten opvangbak met afneembare bovenkant voor de CVC tank. Zie hiervoor de CVC in CVA-pagina. De inhoudscapaciteit bedraagt 90 tot 26.700 liter en de opslagtank is leverbaar in de kleuren wit, grijs en zwart. Daarnaast kunnen wij ook nog een antistatische uitvoering van deze tank maken.

Geschikt voor
- Gebruik als gesloten opvangbak onder een CVC-tank
Specificaties
| Inhoud | 90 tot 26.700 liter |
|---|---|
| Vorm | Rond, staand |
| Deksel | Afneembare bovenkant |
| Kleur | Wit, grijs of zwart |
| Uitvoering | Ook in antistatische uitvoering leverbaar |
| Soortelijk gewicht | Leverbaar voor 1,0, 1,3, 1,6 en 1,8 kg/dm³ |
| Opstelling | Staand, ronde vorm |
| Leverancier | Astro |
Uitvoeringen
36 uitvoeringen. Andere maten maken wij op aanvraag.
| Type | Inhoud | Diameter | Hoogte |
|---|---|---|---|
| CVA 08 | 90 liter | 490 mm | 675 mm |
| CVA 1 | 120 liter | 600 mm | 650 mm |
| CVA 2 | 215 liter | 660 mm | 950 mm |
| CVA 3 | 330 liter | 725 mm | 1.130 mm |
| CVA 4 | 420 liter | 870 mm | 975 mm |
| CVA 5/H | 500 liter | 660 mm | 2.050 mm |
| CVA 5 | 520 liter | 925 mm | 1.035 mm |
| CVA 6 | 600 liter | 955 mm | 1.115 mm |
| CVA 8 | 820 liter | 1.020 mm | 1.310 mm |
| CVA 10 | 1.010 liter | 1.070 mm | 1.470 mm |
| CVA 13 | 1.150 liter | 1.380 mm | 1.030 mm |
| CVA 16 | 1.530 liter | 1.290 mm | 1.536 mm |
| CVA 19 | 1.850 liter | 1.290 mm | 1.800 mm |
| CVA 22 | 2.100 liter | 1.380 mm | 1.730 mm |
| CVA 27 | 2.700 liter | 2.350 mm | 1.205 mm |
| CVA 31 | 2.950 liter | 1.380 mm | 2.360 mm |
| CVA 38 | 3.800 liter | 2.565 mm | 1.050 mm |
| CVA 39 | 3.750 liter | 1.670 mm | 2.100 mm |
| CVA 45 | 3.800 liter | 2.350 mm | 1.515 mm |
| CVA 49 | 4.450 liter | 1.670 mm | 2.455 mm |
| CVA 50 | 5.200 liter | 2.565 mm | 1.350 mm |
| CVA 52 | 4.450 liter | 2.350 mm | 1.680 mm |
| CVA 54 | 5.100 liter | 1.900 mm | 2.505 mm |
| CVA 58 | 5.350 liter | 2.115 mm | 2.000 mm |
| CVA 59 | 5.800 liter | 2.565 mm | 1.500 mm |
| CVA 65 | 6.000 liter | 2.350 mm | 2.085 mm |
| CVA 70 | 6.700 liter | 2.350 mm | 2.215 mm |
| CVA 78 | 8.050 liter | 2.565 mm | 2.000 mm |
| CVA 80 | 7.500 liter | 2.100 mm | 2.890 mm |
| CVA 97 | 9.750 liter | 2.565 mm | 2.350 mm |
| CVA 99 | 9.650 liter | 2.100 mm | 3.595 mm |
| CVA 125 | 11.900 liter | 2.350 mm | 3.595 mm |
| CVA 149 | 14.400 liter | 2.350 mm | 4.185 mm |
| CVA 200 | 19.600 liter | 2.565 mm | 4.320 mm |
| CVA 250 | 24.600 liter | 2.565 mm | 5.450 mm |
| CVA 300 | 26.700 liter | 2.565 mm | 6.130 mm |
Onze medewerkers kunnen de tank ter plekke voorzien van alle mogelijke toevoegingen zoals tankaansluitingen, niveaumeting en overvulbeveiliging. Onze medewerkers adviseren u hierin graag.
Het datablad bij dit product
De maten en typen uit dit document staan hierboven op de pagina. U hoeft dus niets te downloaden om een maat op te zoeken.
In dit document staan prijzen. Die gelden per de datum die op het blad staat en zijn niet de prijs van vandaag. De offerte geeft de prijs die nu geldt.
Offerte voor dit product
Vink aan wat u nodig heeft. Wij nemen uw keuzes mee in het voorstel.
Weet u het nog niet? Laat dit dan leeg; wij denken mee.
Wij zetten geen prijzen op de website. De prijs hangt af van uitvoering, materiaal en afname, en een algemene prijs geeft daardoor bijna altijd een verkeerd beeld. Vaste relaties vinden de prijslijsten achter een toegangscode.
Meer in ronde staande opslagtanks
- Chemische Installaties volgens SIKB 7800
- Doseertanks type DS leverancier Astro
- Dubbelwandige staande chemietanks met vacuüm lekdetectie fabrikant formoplast
- Her-beoordeling Kunststof Tank volgens SIKB 7800 (voorheen BRL-K905)
- Gesloten opslagtanks CVC leverancier Astro
- Open opslagtank type CTB leverancier Astro
- Ronde levensmiddelenechte opslagtank TR leverancier GRAF
Vaak samen gevraagd
De regels in uw sector
Andere productgroepen
Veelgestelde vragen
Staat uw vraag er niet bij? Bel +31 (0)511 422 345.
De CVC is een gesloten tank met een draaibaar mangatdeksel. De CVA heeft een volledig afneembare bovenkant. Daardoor is de CVA ook bruikbaar als gesloten opvangbak waarin een CVC-tank wordt geplaatst.
Van 90 tot 26.700 liter. De variantentabel geeft per artikelnummer de inhoud, diameter en hoogte.
Ja. Onze medewerkers plaatsen tankaansluitingen, niveaumeting en overvulbeveiliging, in de werkplaats of bij u op locatie.
Wit, grijs en zwart. Daarnaast is een antistatische uitvoering leverbaar.