Opvangbakken voor IBC containers
Deze kunststof opvangbakken zijn speciaal ontworpen voor IBC containers en zijn voorzien van een rooster. Wij bieden ook IBC containers aan van de A serie, E serie en TN serie, maar uw eigen IBC container is ook toepasbaar. De inhoudscapaciteit is afhankelijk van uw IBC container en wij kunnen ze op maat voor u maken. Het rooster waar de IBC container op komt te staan is iets hoger dan de opvangbak, zodat de IBC container niet blijft haken achter de opstaande rand van opvangbak. Een veilige marge voor een opvangbak is 110% van de tankinhoud die er op wordt geplaatst.
- Materiaal
- UV-bestendig PE, rotatiegegoten
- Normen
- DIBt Z-40.22-408, PGS 31

Geschikt voor
- Opvang onder vaten, jerrycans en kleine tanks
- Opstelling buiten, door de UV-bestendige uitvoering
- Verplaatsen met pallettruck of heftruck, in de palletuitvoering
Niet geschikt voor
- Afmetingen buiten de standaardmaten; daarvoor maken wij een bak op maat
Specificaties
| Materiaal | UV-bestendig PE, rotatiegegoten |
|---|---|
| Kleur | Zijkant wit of zwart, bovenkant altijd zwart |
| Inhoud | 30 tot 1.165 liter |
| Uitvoering | Vlakke bodem of palletbodem |
| Maximale belasting | 200 tot 4.000 kg, afhankelijk van het model |
| Norm | DIBt Z-40.22-408 |
Uitvoeringen
25 uitvoeringen. Andere maten maken wij op aanvraag.
| Type | Inhoud | Lengte | Breedte | Hoogte | Gewicht | Maximale belasting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 liter, 645 x 445 x 150 mm | 35 liter | 645 mm, nuttig 600 mm | 445 mm, nuttig 400 mm | 150 mm | 5,5 kg | 200 kg |
| 75 liter, 645 x 445 x 295 mm | 75 liter | 645 mm, nuttig 600 mm | 445 mm, nuttig 400 mm | 295 mm | 9 kg | 200 kg |
| 70 liter, 845 x 645 x 150 mm | 70 liter | 845 mm, nuttig 800 mm | 645 mm, nuttig 600 mm | 150 mm | 10,3 kg | 400 kg |
| 140 liter, 845 x 645 x 295 mm | 140 liter | 845 mm, nuttig 800 mm | 645 mm, nuttig 600 mm | 295 mm | 16,3 kg | 400 kg |
| 130 liter, 1.260 x 860 x 165 mm | 130 liter | 1.260 mm, nuttig 1.200 mm | 860 mm, nuttig 800 mm | 165 mm | 26,5 kg | 1.500 kg |
| 285 liter, 1.260 x 860 x 335 mm | 285 liter | 1.260 mm, nuttig 1.200 mm | 860 mm, nuttig 800 mm | 335 mm | 45,5 kg | 1.500 kg |
| 165 liter, 1.260 x 1.060 x 170 mm | 165 liter | 1.260 mm, nuttig 1.200 mm | 1.060 mm, nuttig 1.000 mm | 170 mm | 35,7 kg | 1.500 kg |
| 365 liter, 1.260 x 1.060 x 335 mm | 365 liter | 1.260 mm, nuttig 1.200 mm | 1.060 mm, nuttig 1.000 mm | 335 mm | 50,9 kg | 1.500 kg |
| 210 liter, 1.260 x 1.260 x 175 mm | 210 liter | 1.260 mm, nuttig 1.200 mm | 1.260 mm, nuttig 1.200 mm | 175 mm | 42,9 kg | 1.500 kg |
| 690 liter, 1.260 x 1.260 x 515 mm | 690 liter | 1.260 mm, nuttig 1.200 mm | 1.260 mm, nuttig 1.200 mm | 515 mm | 98 kg | 2.000 kg |
| 1.165 liter, 1.260 x 1.260 x 860 mm | 1.165 liter | 1.260 mm, nuttig 1.200 mm | 1.260 mm, nuttig 1.200 mm | 860 mm | 162 kg | 2.000 kg |
| 1.020 liter, 2.060 x 1.260 x 500 mm | 1.020 liter | 2.060 mm, nuttig 2.000 mm | 1.260 mm, nuttig 1.200 mm | 500 mm | 105,8 kg | 4.000 kg |
| 55 liter, 645 x 445 x 295 mm | 55 liter | 645 mm, nuttig 600 mm | 445 mm, nuttig 400 mm | 295 mm | 4,6 kg | 200 kg |
| 30 liter, 845 x 645 x 150 mm | 30 liter | 845 mm, nuttig 800 mm | 645 mm, nuttig 600 mm | 150 mm | 7,5 kg | 400 kg |
| 110 liter, 845 x 645 x 295 mm | 110 liter | 845 mm, nuttig 800 mm | 645 mm, nuttig 600 mm | 295 mm | 9 kg | 400 kg |
| 190 liter, 845 x 645 x 440 mm | 190 liter | 845 mm, nuttig 800 mm | 645 mm, nuttig 600 mm | 440 mm | 9,7 kg | 400 kg |
| 70 liter, 1.260 x 860 x 165 mm | 70 liter | 1.260 mm, nuttig 1.200 mm | 860 mm, nuttig 800 mm | 165 mm | 14 kg | 1.500 kg |
| 220 liter, 1.260 x 860 x 335 mm | 220 liter | 1.260 mm, nuttig 1.200 mm | 860 mm, nuttig 800 mm | 335 mm | 18 kg | 1.500 kg |
| 370 liter, 1.260 x 860 x 485 mm | 370 liter | 1.260 mm, nuttig 1.200 mm | 860 mm, nuttig 800 mm | 485 mm | 65 kg | 1.500 kg |
| 290 liter, 1.260 x 1.060 x 335 mm | 290 liter | 1.260 mm, nuttig 1.200 mm | 1.060 mm, nuttig 1.000 mm | 335 mm | 61,4 kg | 1.500 kg |
| 360 liter, 1.260 x 1.260 x 345 mm | 360 liter | 1.260 mm, nuttig 1.200 mm | 1.260 mm, nuttig 1.200 mm | 345 mm | 72,8 kg | 1.500 kg |
| 600 liter, 1.260 x 1.260 x 515 mm | 600 liter | 1.260 mm, nuttig 1.200 mm | 1.260 mm, nuttig 1.200 mm | 515 mm | 102,2 kg | 1.500 kg |
| 360 liter, 1.260 x 1.260 x 515 mm | 360 liter | 1.260 mm, nuttig 1.200 mm | 1.260 mm, nuttig 1.200 mm | 515 mm | 102,2 kg | 1.500 kg |
| 1.050 liter, 1.260 x 1.260 x 855 mm | 1.050 liter | 1.260 mm, nuttig 1.200 mm | 1.260 mm, nuttig 1.200 mm | 855 mm | 184 kg | 2.000 kg |
| 1.140 liter, 2.460 x 1.260 x 515 mm | 1.140 liter | 2.460 mm, nuttig 2.400 mm | 1.260 mm, nuttig 1.200 mm | 515 mm | 199 kg | 4.000 kg |
Standaard opvangbakken met vlakke bodem of pallet uitvoering
Deze rotatiegegoten UV-bestendige PE opvangbakken zijn in twee uitvoeringen in diverse maten beschikbaar. De zijkant is verkrijgbaar in de kleuren wit of zwart, de bovenkant waar de producten op komen te staan is altijd zwart. Voor de maatvoering kijk in het onderstaande pdf-bestand. Een veilige marge voor een inhoud van een opvangbak is 110% van de hoeveelheid van het product wat er op komt te staan.
Meer foto's van dit product
Het datablad bij dit product
De maten en typen uit dit document staan hierboven op de pagina. U hoeft dus niets te downloaden om een maat op te zoeken.
In dit document staan prijzen. Die gelden per de datum die op het blad staat en zijn niet de prijs van vandaag. De offerte geeft de prijs die nu geldt.
Offerte voor dit product
Vink aan wat u nodig heeft. Wij nemen uw keuzes mee in het voorstel.
Weet u het nog niet? Laat dit dan leeg; wij denken mee.
Wij zetten geen prijzen op de website. De prijs hangt af van uitvoering, materiaal en afname, en een algemene prijs geeft daardoor bijna altijd een verkeerd beeld. Vaste relaties vinden de prijslijsten achter een toegangscode.
Meer in opvangbakken
Vaak samen gevraagd
De regels in uw sector
Andere productgroepen
De bak moet 110 procent van de tank kunnen bevatten
PGS 31 vraagt bij de opslag van vloeibare gevaarlijke stoffen om een opvangvoorziening van minimaal 110 procent van de tankinhoud. Vul de inhoud in, dan staat de vereiste bakinhoud eronder.
De nominale inhoud van de tank of de IBC die in de bak komt te staan.
Deze hulp rekent met tanks van gelijke inhoud.
De regel die wij aanhouden
Bij één tank is de bakinhoud 110 procent van die tank. Staan er meerdere tanks in dezelfde bak, dan is het de inhoud van de grootste tank plus tien procent van de som van de overige tanks. Zo staat het in onze eigen opgave bij de opvangbakken voor de PED-tanks.
Staan er tanks van verschillende inhoud in één bak, dan volstaat deze invoer niet. Geef de maten door bij de aanvraag, dan rekenen wij de bak na.
Vul de tankinhoud en het aantal tanks in, dan verschijnt hier de vereiste bakinhoud.
Waar de bak verder op wordt gekozen
- De inhoud is één maat. De bak moet ook onder de tank passen en het gewicht van de gevulde tank dragen.
- Het materiaal wordt gekozen op het medium. Wij voeren de bakken uit in HDPE of PP.
- Bij opstelling buiten telt neerslag mee in de bak. Dat verandert de vereiste inhoud en de manier van aftappen.
Dit is een indicatie. RLM maakt de definitieve berekening en bepaalt de uitvoering.
Veelgestelde vragen
Staat uw vraag er niet bij? Bel +31 (0)511 422 345.
De palletbodem heeft sleuven, zodat u de bak met een pallettruck of heftruck kunt verplaatsen. Bij dezelfde buitenmaat is de inhoud van een bak met palletbodem meestal kleiner, omdat de sleuven ruimte kosten.
De eerste maat is de buitenmaat van de bak. De maat erachter is het nuttige oppervlak: de ruimte die u werkelijk kunt gebruiken voor tanks, vaten of jerrycans.
Ja. Het PE is UV-bestendig, zodat de bak buiten kan blijven staan. Houd er rekening mee dat regenwater in een open bak de beschikbare opvangruimte verkleint.
Reken met minimaal 110% van de inhoud van wat erop komt te staan, zoals PGS 31 voorschrijft, en controleer daarnaast de maximale belasting van de bak tegen het gewicht van het gevulde vat of de tank.




