Opslagtank in open opvangbak CVC in CTB fabrikant Astro
Deze opslagtank in een open kunststof opvangbak is leverbaar in de kleuren wit, grijs en zwart. De inhoudscapaciteit bedraagt 60 tot 21.000 liter. Daarnaast kunnen wij ook nog een antistatische uitvoering van deze tank maken.
- Normen
- PGS 31

Geschikt voor
- Opslag van chemicaliën met een opvangvoorziening volgens PGS 31
Specificaties
| Inhoud tank | 60 tot 21.000 liter |
|---|---|
| Opbouw | Gesloten tank CVC in open opvangbak CTB |
| Kleur | Wit, grijs of zwart |
| Uitvoering | Ook in antistatische uitvoering leverbaar |
| Soortelijk gewicht | Leverbaar voor 1,0, 1,3, 1,6 en 1,8 kg/dm³ |
| Fabrikant | Astro |
Uitvoeringen
44 uitvoeringen. Andere maten maken wij op aanvraag.
| Type | Tank | Opvangbak | Inhoud tank | Diameter totaal | Hoogte totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| CVC 06 in CTB 1 | CVC 06 | CTB 1 | 60 liter | 565 mm | 675 mm |
| CVC 1 in CTB 1 | CVC 1 | CTB 1 | 115 liter | 565 mm | 780 mm |
| CVC 2 in CTB 3 | CVC 2 | CTB 3 | 215 liter | 680 mm | 880 mm |
| CVC 3 in CTB 4 | CVC 3 | CTB 4 | 310 liter | 835 mm | 1.000 mm |
| CVC 5 in CTB 8 | CVC 5 | CTB 8 | 565 liter | 1.000 mm | 1.270 mm |
| CVC 6 in CTB 10 | CVC 6 | CTB 10 | 600 liter | 990 mm | 1.110 mm |
| CVC 6/H in CTB 8 | CVC 6/H | CTB 8 | 600 liter | 890 mm | 1.445 mm |
| CVC 8 in CTB 10 | CVC 8 | CTB 10 | 810 liter | 990 mm | 1.440 mm |
| CVC 10 in CTB 12 | CVC 10 | CTB 12 | 1.000 liter | 1.050 mm | 1.475 mm |
| CVC 11 in CTB 15 | CVC 11 | CTB 15 | 1.145 liter | 1.110 mm | 1.655 mm |
| CVC 12 in CTB 19 | CVC 12 | CTB 19 | 1.200 liter | 1.210 mm | 1.590 mm |
| CVC 13 in CTB 30 | CVC 13 | CTB 30 | 1.320 liter | 1.470 mm | 1.225 mm |
| CVC 14 in CTB 30 | CVC 14 | CTB 30 | 1.425 liter | 1.470 mm | 1.325 mm |
| CVC 15 in CTB 19 | CVC 15 | CTB 19 | 1.475 liter | 1.210 mm | 1.725 mm |
| CVC 16 in CTB 22 | CVC 16 | CTB 22 | 1.690 liter | 1.310 mm | 1.730 mm |
| CVC 17 in CTB 22 | CVC 17 | CTB 22 | 1.710 liter | 1.310 mm | 1.735 mm |
| CVC 19 in CTB 22 | CVC 19 | CTB 22 | 2.000 liter | 1.310 mm | 1.990 mm |
| CVC 20 in CTB 22 | CVC 20 | CTB 22 | 2.050 liter | 1.310 mm | 2.000 mm |
| CVC 22 in CTB 30 | CVC 22 | CTB 30 | 2.250 liter | 1.470 mm | 1.930 mm |
| CVC 25 in CTB 30 | CVC 25 | CTB 30 | 2.370 liter | 1.470 mm | 2.050 mm |
| CVC 30 in CTB 39 | CVC 30 | CTB 39 | 2.850 liter | 1.580 mm | 1.950 mm |
| CVC 31 in CTB 39 | CVC 31 | CTB 39 | 3.050 liter | 1.580 mm | 2.560 mm |
| CVC 32 in CTB 39 | CVC 32 | CTB 39 | 3.200 liter | 1.580 mm | 2.710 mm |
| CVC 35 in CTB 38 | CVC 35 | CTB 38 | 3.550 liter | 2.480 mm | 1.315 mm |
| CVC 39 in CTB 54 | CVC 39 | CTB 54 | 4.015 liter | 1.800 mm | 2.300 mm |
| CVC 40 in CTB 54 | CVC 40 | CTB 54 | 4.100 liter | 1.800 mm | 2.500 mm |
| CVC 45 in CTB 50 | CVC 45 | CTB 50 | 4.900 liter | 2.480 mm | 1.580 mm |
| CVC 49 in CTB 54 | CVC 49 | CTB 54 | 4.800 liter | 1.800 mm | 2.650 mm |
| CVC 50 in CTB 54 | CVC 50 | CTB 54 | 5.050 liter | 1.800 mm | 2.830 mm |
| CVC 51 in CTB 50 | CVC 51 | CTB 50 | 4.950 liter | 2.480 mm | 1.640 mm |
| CVC 54 in CTB 65 | CVC 54 | CTB 65 | 5.500 liter | 2.250 mm | 2.605 mm |
| CVC 55 in CTB 59 | CVC 55 | CTB 59 | 5.650 liter | 2.480 mm | 1.805 mm |
| CVC 60 in CTB 70 | CVC 60 | CTB 70 | 6.350 liter | 2.250 mm | 2.425 mm |
| CVC 65 in CTB 78 | CVC 65 | CTB 78 | 7.100 liter | 2.480 mm | 2.150 mm |
| CVC 71 in CTB 78 | CVC 71 | CTB 78 | 7.190 liter | 2.480 mm | 2.215 mm |
| CVC 79 in CTB 78 | CVC 79 | CTB 78 | 7.850 liter | 2.480 mm | 2.370 mm |
| CVC 80 in CTB 125 | CVC 80 | CTB 125 | 8.200 liter | 2.250 mm | 3.055 mm |
| CVC 99 in CTB 125 | CVC 99 | CTB 125 | 10.000 liter | 2.250 mm | 3.720 mm |
| CVC 100 in CTB 125 | CVC 100 | CTB 125 | 10.300 liter | 2.250 mm | 3.770 mm |
| CVC 125 in CTB 200 | CVC 125 | CTB 200 | 12.700 liter | 2.480 mm | 3.770 mm |
| CVC 130 in CTB 200 | CVC 130 | CTB 200 | 13.700 liter | 2.480 mm | 3.970 mm |
| CVC 149 in CTB 200 | CVC 149 | CTB 200 | 14.900 liter | 2.480 mm | 4.320 mm |
| CVC 150 in CTB 200 | CVC 150 | CTB 200 | 16.200 liter | 2.480 mm | 4.530 mm |
| CVC 200 in CTB 250 | CVC 200 | CTB 250 | 21.000 liter | 2.480 mm | 5.840 mm |
Het datablad bij dit product
De maten en typen uit dit document staan hierboven op de pagina. U hoeft dus niets te downloaden om een maat op te zoeken.
In dit document staan prijzen. Die gelden per de datum die op het blad staat en zijn niet de prijs van vandaag. De offerte geeft de prijs die nu geldt.
Offerte voor dit product
Vink aan wat u nodig heeft. Wij nemen uw keuzes mee in het voorstel.
Weet u het nog niet? Laat dit dan leeg; wij denken mee.
Wij zetten geen prijzen op de website. De prijs hangt af van uitvoering, materiaal en afname, en een algemene prijs geeft daardoor bijna altijd een verkeerd beeld. Vaste relaties vinden de prijslijsten achter een toegangscode.
Meer in ronde staande opslagtank in opvangbak
Vaak samen gevraagd
De regels in uw sector
Andere productgroepen
Veelgestelde vragen
Staat uw vraag er niet bij? Bel +31 (0)511 422 345.
PGS 31 vraagt bij de opslag van vloeibare gevaarlijke stoffen om een opvangvoorziening. De open CTB-bak vangt op wat er uit de CVC-tank lekt of morst.
Vierenveertig vaste combinaties, van CVC 06 in CTB 1 tot CVC 200 in CTB 250. In de variantentabel staat per combinatie de inhoud van de tank en de totale diameter en hoogte van het geheel.
Bij CVC in CTB is de opvangbak open. Bij CVC in CVA is de opvangbak gesloten met een afneembaar deksel. Een gesloten bak houdt regenwater buiten bij opstelling in de buitenlucht.
Ja. Niveaumeting, overvulbeveiliging en lekkagebeveiliging zijn los te kiezen. Voor de opvangbak wordt vaak een bodemlekkage-elektrode toegepast.